LIVE

Streamers

Discord Live YouTube Oficial TikTok
Online: 110

Salón de la Fama

Los mejores jugadores y clanes

TOP RESETS
Asmonn — 50 resets
TOP ASESINO
ivyy — 100 kills
TOP CLAN
FURY — 680 pts
TOP DUELO
gordovalky — 4W
TOP GENS
—
TOP REY
—
¿Cómo se calculan los puntos de clan? Puntos Totales = Puntos x Clan (victorias en guerras y eventos de guild) + Puntos x Miembros (suma de resets de todos los integrantes).
# CLAN PTS MIEMBROS PTS CLAN TOTAL
FURY FURY (Master: VIRUS) 680 0 680 pts
2 VANQUISH VANQUISH (Master: Jotaesete) 542 0 542 pts
3 NoName NoName (Master: Traviz) 248 0 248 pts
4 PIJUDOS PIJUDOS (Master: SALVADOR) 116 0 116 pts
5 LOVE LOVE (Master: METALICA) 96 0 96 pts
6 L0sPibes L0sPibes (Master: ZoraBarata) 69 0 69 pts
7 Narcos Narcos (Master: MDMA) 54 0 54 pts
8 TheDarks TheDarks (Master: DarkMaster) 40 0 40 pts
9 InkaKola InkaKola (Master: Lokvas) 38 0 38 pts
10 ViKinGos ViKinGos (Master: Spectro) 27 0 27 pts
11 WANNACRY WANNACRY (Master: MALAVIDA) 5 0 5 pts
12 SkillZ SkillZ (Master: MasterDL) 3 0 3 pts
13 LasMulas LasMulas (Master: Noctis) 0 0 0 pts
14 MALVINAS MALVINAS (Master: AMELIA) 0 0 0 pts
15 Mineros Mineros (Master: Yato) 0 0 0 pts
16 rayo rayo (Master: JADIEL) 0 0 0 pts
17 syberia syberia (Master: v4int) 0 0 0 pts
Comunidad Discord